Excursiones virtuales
R= Me gustó mucho por que aprendimos mas sobre la opinion de la comunidad
Electricidad
R= aprendimos a reconocer los diferentes tipos de símbolos eléctricos.
Videojuegos
R= Me gustó por que aprendimos a crear un videojuego y sus diferentes partes
Publicidad
R= Me gustó bastante ya que aprendimos a hacer una publicidad y a prepararnos para los negocios
Mapas
R= Esto nos ayudó bastante ya que acomodamos todas las ideas principales y lo resumimos todo en un mapa
Videos en Powtoon
R= Aprendimos a editar un video, y reflexionamos lo que va a pasar en nuestra vida en un futuro
Algoritmos
R= Aprendimos a ubicar la información, en un mapa
Photoshoponline.pro
R= Aprendimos a reconocer las diferentes herramientas de photoshop
Storyboardthat
R= Aprendimos a hacer una historieta virtualmente, y pudimos desarrollar nuestra creatividad
AUTOEVALUACIÓN: 4.5
Preguntas:
¿Es importante la MT en mi vida?
R= Si ya que nos ayuda a reconocer en cual media tecnica uno tiene mas habilidad.
¿Que me gusta?
R= Me gusta el tipo de aprendizaje que nos dan.
¿Que no me gusta?
R= No me gusta el poco tiempo que nos dan
¿Que dice tu familia de la MT?
R= Es importante por que nos enseña temas que nos van a servir más adelante.
martes, 29 de octubre de 2019
29-10-2019
Encuesta y Auto evaluación
Los temas de la inducción
-excepciones virtuales
-electricidad
-videojuego
-publicidad
-mapas conceptuales
-video en powtoon
-algoritmos
-autoevaluacion
Los temas de la inducción
-excepciones virtuales
-electricidad
-videojuego
-publicidad
-mapas conceptuales
-video en powtoon
-algoritmos
-autoevaluacion
lunes, 28 de octubre de 2019
jueves, 17 de octubre de 2019
17/10/2019
Agenda
Revisar el video sobre las excursiones virtuales
Publicar en youtube, en blogger y en magar012033@gmail.com
Editar video y publicar
Revisar el video sobre las excursiones virtuales
Publicar en youtube, en blogger y en magar012033@gmail.com
Editar video y publicar
domingo, 29 de septiembre de 2019
jueves, 26 de septiembre de 2019
26-9-19
1.Agenda
2.Ingresar al blogger de la media técnica
3.Ingresar a www.powtoon.com
4.Realizar un video animado sobre mis planes desde hoy hasta el 2040
5.Compartir en youtube y en el blogger profesional.
2.Ingresar al blogger de la media técnica
3.Ingresar a www.powtoon.com
4.Realizar un video animado sobre mis planes desde hoy hasta el 2040
5.Compartir en youtube y en el blogger profesional.
miércoles, 28 de agosto de 2019
miercoles 28 de agosto 2019
1 agenda
2 ingresar a magar012033 blogspot.com
3 ingresar a simbología
4 identificar algunos símbolos de componente básico
5 realizar 25 símbolos y su descripción => paint
6 publicar en blogger y compartir con magar012033@gmail.com
2 ingresar a magar012033 blogspot.com
3 ingresar a simbología
4 identificar algunos símbolos de componente básico
5 realizar 25 símbolos y su descripción => paint
6 publicar en blogger y compartir con magar012033@gmail.com
| Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
Símbolos de Componentes Pasivos | ||||
![]() | Resistencia eléctrica / Resistor Sistema IEC + símbolos | ![]() | Resistencia eléctrica / Resistor Sistema NEMA + símbolos | |
![]() | Bobina eléctrica / Inductor + símbolos | ![]() | Condensador eléctrico / Capacitor + símbolos | |
![]() | Interruptor + símbolos | ![]() | Conmutador + símbolos | |
![]() | Pulsador + símbolos | ![]() | Conector macho Sistema IEC + símbolos | |
![]() | Fusible + símbolos | ![]() | Conector hembra Sistema IEC + símbolos | |
![]() | Línea eléctrica + símbolos | ![]() | Conector macho Sistema NEMA + símbolos | |
![]() | Tierra + símbolos | ![]() | Conector hembra Sistema NEMA + símbolos | |
Símbolos de Componentes Activos | ||||
![]() | Diodo + símbolos | ![]() | Diac + símbolos | |
![]() | Tiristor + símbolos | ![]() | Triac + símbolos | |
![]() | Circuito integrado / CI / Chip + símbolos | ![]() | Amplificador + símbolos | |
![]() | Generador eléctrico + símbolos | ![]() | Pila eléctrica + símbolos | |
![]() | Transistor + símbolos | ![]() | Válvula electrónica Ejemplo: Diodo + símbolos | |
Símbolos de Componentes Activos (Electronica Digital) | ||||
![]() | Puerta lógica AND Sistema ANSI + símbolos | ![]() | Puerta lógica OR Sistema ANSI + símbolos | |
![]() | Puerta NAND Sistema ANSI + símbolos | ![]() | Puerta NOR Sistema ANSI + símbolos | |
![]() | Inversor lógico + símbolos | ![]() | Display de LED de 7 segmentos + símbolos | |
![]() | Puerta AND Sistema británico + símbolos | ![]() | Puerta OR Sistema británico + símbolos | |
![]() | Puerta AND Sistema NEMA + símbolos | ![]() | Puerta OR Sistema NEMA + símbolos | |
Símbolos de Instrumentación Eléctrica | ||||
![]() | Amperímetro + símbolos | ![]() | Voltimetro + símbolos | |
![]() | Ohmetro + símbolos | ![]() | Frecuencímetro + símbolos | |
![]() | Vatímetro + símbolos | ![]() | Reloj eléctrico + símbolos | |
![]() | Contador eléctrico / Integrador Se sustituye el asterisco por la letra o símbolo de la magnitud a contar + símbolos | ![]() | Instrumento registrador Se sustituye el asterisco por la letra o símbolo de la magnitud a contar + símbolos | |
Otros Símbolos Eléctricos y Electrónicos | ||||
![]() | Antena + símbolos | ![]() | Altavoz + símbolos | |
![]() | Micrófono + símbolos | ![]() | Bombilla / Lámpara + símbolos | |
![]() | Corriente continua, CC Corriente directa, CD + símbolos | ![]() | Corriente alterna, CA + símbolos | |
![]() | Polaridad positiva + símbolos | ![]() | Polaridad negativa + símbolos | |
![]() | Cristal piezoeléctrico + símbolos | ![]() | Relé (Bobina e interruptor) + símbolos | |
![]() | Transformador eléctrico + símbolos | ![]() | Motor eléctrico + símbolos | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
























































